公募班員 2019〜2020年度
公募班員
A01 数理解析を目指した分子生物学的シグナル伝達研究
| 相分離を介したシグナル伝達制御の構造基盤 | 齋尾 智英 | 北海道大学・理学系・助教 |
|---|---|---|
| GPCR細胞内シグナル伝達の立体構造に基づく定量的解析 | 幸福 裕 | 東京大学・薬学研・助教 |
| インスリン経路と脂質代謝経路の相互作用に基づく神経回路スイッチ機構の解明 | 富岡 征大 | 東京大学・理学系・助教 |
| 初期胚の神経領域規定におけるBMPシグナリングのメカノレギュレーション | 道上 達男 | 東京大学・総合文化研究科・教授 |
| 神経筋伝達を担うアセチルコリン受容体の発現制御シグナルの解明 | 山梨 裕司 | 東京大学・医科学研究所・教授 |
| 一回膜貫通型受容体のシグナル伝達の構造基盤 | 大戸 梅治 | 東京大学・薬学研・准教授 |
| 神経細胞の恒常性を維持するMKK7―JNK経路の解析 | 本間 謙吾 | 東京医科歯科大学・難治研・講師 |
| 出芽酵母リン酸化酵素TDA1の糖シグナル伝達における役割の解明 | 嘉村 巧 | 名古屋大学・理学系・教授 |
| メンブレントラフィックによるEGFRシグナルの時空間制御 | 花房 洋 | 名古屋大学・理学系・准教授 |
| ヘリオロドプシンは何を伝えているのか? | 神取 秀樹 | 名古屋工業大学・工学系研・教授 |
| mTORC1シグナル制御の分子基盤とその破綻による病態解明 | 岡田 雅人 | 大阪大学・微生物病研究所・教授 |
| 数理モデルによる細胞膜ブレブの形成退縮機構の理解 | 池ノ内 順一 | 九州大学・理学系・教授 |
| 14―3―3タンパク質によるリン酸化シグナル経路の熱力学的・構造生物学的基盤 | 大澤 匡範 | 慶應義塾大学・薬学部・教授 |
| 数理解析を目指したパルミトイル化シグナル伝達研究 | 深田 正紀 | 生理学研究所・教授 |
A02 数理モデル構築とシミュレーションによる生命機能制御機構の理解と予測
| 動的構造平衡情報に基づく数理解析によるGPCRのシグナル制御機構の解明 | 上田 卓見 | 東京大学・薬学研・准教授 |
|---|---|---|
| Aktの光操作を利用したインスリンシグナルのトランスオミックス解析 | 小澤 岳昌 | 東京大学・理学系・教授 |
| 皮膚再生・再生不全を制御するシグナル伝達の時間軸変換の数理の解明 | 難波 大輔 | 東京医科歯科大学・難治研・准教授 |
| シグナルに対する概日時計の位相応答理論とその実験検証 | 瓜生 耕一郎 | 金沢大学・助教 |
| 「働き方」の異なる複数シグナルの相互作用の数理モデル解析と実証 | 八杉 徹雄 | 金沢大学・准教授 |
| オートファジーが関与する抗がん剤耐性獲得過程の数理モデル解析 | 間木 重行 | 東邦大学 医学部 生理学講座細胞生理学分野・助教 |
| 感覚組織形成に働く接着力と表面張力を制御する細胞間シグナルの解明 | 富樫 英 | 神戸大学・医学系研・助教 |
| 内皮炎症をもたらす非線形的NFAT/ダウン症因子シグナル経路の数理解明と病態予測 | 南 敬 | 熊本大学・教授 |
A03生体内シグナル伝達解析・定量化技術の開発
| 光制御と光計測によるシグナル伝達経路間の動的相互作用の解明 | 磯村 彰宏 | 京都大学・助教 |
|---|---|---|
| 多重染色超解像顕微鏡法による細胞内シグナル伝達の空間マップの作成 | 木内 泰 | 京都大学・医学系研・准教授 |
| 自然免疫分子STINGを介したシグナル伝達経路の重層的プロテオーム解析 | 小迫 英尊 | 徳島大学・先端酵素学研究所・教授 |
| 高出力絶対定量法の開発によるシグナル伝達経路定量マップの構築 | 松本 雅記 | 新潟大学・大学院医歯学総合研究科・教授 |
| 擬似的な一細胞ダイナミクスの再構成による時空間的な遺伝子発現制御機構の解明 | 前原 一満 | 九州大学・生体研・助教 |








