会期 | 令和元年6月4日(火)13:00-18:00 |
---|---|
会場 | 一橋講堂 学術総合センター2F(東京都千代田区一ツ橋2-1-2) |
定員 | 500名 |
対象 | 大学 ・ 研究機関 ・ 関連企業に所属する研究者及び報道関係者 |
参加費 | 無料(事前参加登録要) |
ポスター | PDF2MB |
問い合わせ先 | 文部科学省 生命科学連携推進協議会 代表事務局(東京大学医科学研究所) TEL:03-6409-2474 E-mail: platform@ims.u-tokyo.ac.jp |
13:00〜13:10 | 磯谷桂介(文部科学省 研究振興局長) 井上純一郎(東京大学) |
---|
13:10〜13:30 | コホート・生体試料支援プラットフォーム 若井建志(名古屋大学) 村山繁雄(東京都健康長寿医療センター) 醍醐弥太郎(東京大学) |
---|---|
13:30〜13:50 | 先端バイオイメージング支援プラットフォーム 鍋倉淳一(生理学研究所) 真野昌二(基礎生物学研究所) |
13:50〜14:10 | 先端モデル動物支援プラットフォーム 中村卓郎(がん研究会) 八尾良司(がん研究会) 豊國伸哉(名古屋大学) 尾藤晴彦(東京大学) 清宮啓之(がん研究会) |
14:10〜14:30 | 先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム 黒川 顕(国立遺伝学研究所) |
14:30 〜 14:35 | 社会との接点活動 井上純一郎(東京大学) |
14:35〜15:00 コーヒーブレイク
15:00〜15:30 | コホート・生体試料支援プラットフォーム ウイルスDNA-capture-seqによるHTLV-1感染者プロウイルスの網羅的解析 座長:村上善則(東京大学) 演者:佐藤賢文(熊本大学) |
---|---|
15:30〜16:00 | 先端バイオイメージング支援プラットフォーム 先端バイオイメージングから明らかになる神経再生過程の制御機構 座長:古瀬幹夫(生理学研究所) 演者:澤本和延(名古屋市立大学)、大野伸彦(自治医科大学) |
16:00〜16:30 | 先端モデル動物支援プラットフォーム FZD10陽性腫瘍に対するRI抗体療法の開発 座長:豊國伸哉(名古屋大学) 演者:長山 聡(がん研有明病院) |
16:30〜17:00 | 先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム 次世代シークエンスと機械学習を用いた日本人集団HLA遺伝子解析 座長:井ノ上逸朗(国立遺伝学研究所) 演者:岡田随象(大阪大学) |
17:00〜17:10 休 憩
17:10〜17:55 |
小原雄治(国立遺伝学研究所)
村上善則(東京大学) 鍋倉淳一(生理学研究所) 中村卓郎(がん研究会)
佐藤賢文(熊本大学)
澤本和延(名古屋市立大学) 大野伸彦(自治医科大学) 長山 聡(がん研有明病院) 岡田随象(大阪大学) |
---|
17:55〜18:00 | 井上純一郎(東京大学) |
---|
磯谷 桂介 文部科学省研究振興局長 |
井上 純一郎(東京大学) |
村上 善則(東京大学) |
若井 建志(名古屋大学) |
村山 繁雄(東京都健康長寿医療センター) |
醍醐 弥太郎(東京大学) |
鍋倉 淳一(生理学研究所) |
真野 昌二 (基礎生物学研究所) |
中村 卓郎(がん研究会) |
八尾 良司(がん研究会) |
豊國 伸哉(名古屋大学) |
尾藤 晴彦(東京大学) |
清宮 啓之(がん研究会) |
黒川 顕(国立遺伝学研究所) |
村上 善則(東京大学) |
佐藤 賢文(熊本大学) |
古瀬 幹夫(生理学研究所) |
大野 伸彦(自治医科大学) |
澤本 和延(名古屋市立大学) |
豊國 伸哉(名古屋大学) |
長山 聡(がん研有明病院) |
井ノ上 逸朗(国立遺伝学研究所) |
岡田 随象(大阪大学) |